Hortumlar
Kalite
Verimlilik
Güvenilirlik
Performans
Hortumlar
Özellikler
Pürüzsüz Kapak — Püskürtme ve Hava Aleti Hortumu
Her türlü havayla çalışan ekipman için kullanılabilir. Pürüzsüz tuğla kırmızısı kapak, yüksek gerilme örgülü sentetik kauçuk bileşik boru. Hortum yağa, hava koşullarına, ozona ve aşınmaya karşı üstün direnç sunar. Yeniden kullanılabilir veya kalıcı kıvrımlı bağlantılarla kullanılabilir.
Maksimum uygulama sıcaklığı: 150°F
Nyliner II Akışkan Hortumu
Lateks, epoksiler, üretanlar, alkidler, astarlar, akrilikler, keton, MEK, aseton, polyesterler, silikonlar, bitümistik kaplamalar, yağ ve su bazlı reçineler ve solventler gibi çok çeşitli malzemelerle kullanım için idealdir. Boyalar, cilalar, lateks kaplamalar, toluen, terebentin, nafta ve diğer birçok solvent. Tüp naylondur; kapak siyah neopren kauçuktur; iplik takviyeli. Kalıcı kıvrımlı veya yeniden kullanılabilir bağlantılarla kullanılabilir.
Maksimum uygulama sıcaklığı: 150°F
Hava Hortumu Tertibatları
| Boyut ID | Sipariş No. Model No. | Hortum Uzunluğu | Toplu Hortum # | Bağlantı Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Bağlantı Somunu ve Nipeli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16″ | 220002 HA-2125 | 25´ | H-1921 | 1/4″ NPS (F), Döner | Üç Parçalı, Tekrar Kullanılabilir | 240032 P-HC-4527 |
| 5/16″ | 220004 HA-2150 | 50´ | H-1921 | 1/4″ NPS (F), Döner | Üç Parçalı, Tekrar Kullanılabilir | 240032 P-HC-4527 |
| 3/8″ | 220049 HA-5825 | 25´ | H-1958 | 1/4″ NPS (F), Döner | Üç Parçalı, Tekrar Kullanılabilir | 240038 P-HC-4528 |
| 3/8″ | 220052 HA-5867 | 35´ | H-1958 | 1/4″ NPS (F), Döner | Üç Parçalı, Tekrar Kullanılabilir | HC-4719 P-HC-4528 |
| 3/8″ | 220054 HA-5835 | 35´ | H-1958 | 1/4″ NPS (F), Döner | Üç Parçalı, Tekrar Kullanılabilir | 240033 P-HC-4528 |
| 3/8″ | 220047 HA-5850 | 50´ | H-1958 | 1/4″ NPS (F), Döner | Üç Parçalı, Tekrar Kullanılabilir | 240033 P-HC-4528 |
HA-5867 HVLP Air Hose Assembly includes HC-4719 High Volume Air Quick Disconnect and HC-4419 Stem.
Akışkan Hortum Tertibatları
| Boyut ID | Sipariş No. Model No. | Hortum Uzunluğu | Toplu Hortum # | Bağlantı Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Bağlantı Somunu ve Nipeli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | 220008 HA-7325 | 25´ | H-1973-1 | 3/8″ NPS (F) | Üç Parçalı, Tekrar Kullanılabilir | 240035 P-HC-4548 |
| 3/8″ | 220040 HA-7335 | 35´ | H-1973-1 | 3/8″ NPS (F) | Üç Parçalı, Tekrar Kullanılabilir | 240035 P-HC-4548 |
| 3/8″ | 220045 HA-7350 | 50´ | H-1973-1 | 3/8″ NPS (F) | Üç Parçalı, Tekrar Kullanılabilir | 240035 P-HC-4548 |
| 1/4″ | 220055 HA-7535 | 35´ | H-1975-1 | 3/8″ NPS (F) | Üç Parçalı, Tekrar Kullanılabilir | 240034 P-HC-4543 |
Hava/Sıvı Hortum Seti
| Sipariş No. Model No. | Uzunluk | Toplu Hava Hortumu | Toplu Sıvı Hortumu | Bağlantı Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Bağlantı Somunu ve Nipeli |
|---|---|---|---|---|---|---|
220019 | 5´9″ | 210002 H-1921 | 1/4″ NPS (F) Swivel | Three-Piece, Reusable | 240032 P-HC-4527 | |
| 6´3″ | 210007 H-1975-1 | 3/8″ NPS (F) | Three-Piece, Reusable | 240034 P-HC-4543 |
Toplu Hortum Tablosu
| Hortum Tipi | Boyut ID | Boyut Dış Çapı | Toplu Hortum Model No. | Maksimum Çalışma Basıncı (PSI) | Makara başına ayak | Sipariş No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smooth | 1/4″ | 1/2″ | H-1957 | 250 | 500 | 210003 |
| Cover | 5/16″ | 5/8″ | H-1921 | 250 | 500 | 210002 |
| Air | 3/8″ | 11/16″ | H-1958 | 250 | 500 | 210004 |
| Nyliner II | 1/4″ | 1/2″ | H-1975-1 | 500 | 500 | 210007 |
| Fluid | 3/8″ | 11/16″ | H-1973-1 | 500 | 500 | 210006 |
Hava Hortumu Tertibatları
| Boyut ID | Sipariş No. Model No. | Hortum Uzunluğu | Toplu Hortum # |
|---|---|---|---|
| 5/16″ | 220002 HA-2125 | 25´ | H-1921 |
| 5/16″ | 220004 HA-2150 | 50´ | |
| 3/8″ | 220049 HA-5825 | 25´ | H-1958 |
| 3/8″ | 220052 HA-5867 | 35´ | H-1958 |
| 3/8″ | 220054 HA-5835 | 35´ | H-1958 |
| 3/8″ | 220047 HA-5850 | 50´ | H-1958 |
Akışkan Hortum Tertibatları
| Boyut ID | Sipariş No. Model No. | Hortum Uzunluğu | Toplu Hortum # |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | 220008 HA-7325 | 25´ | H-1973-1 |
| 3/8″ | 220040 HA-7335 | 35´ | H-1973-1 |
| 3/8″ | 220045 HA-7350 | 50´ | H-1973-1 |
| 1/4″ | 220055 HA-7535 | 35´ | H-1975-1 |
Hava/Sıvı Hortum Seti
| Sipariş No. Model No. | Uzunluk | Toplu Hava Hortumu | Toplu Sıvı Hortumu |
|---|---|---|---|
| 220019 KB-4006 | 5´9″ | 210002 H-1921 | |
| 6´3″ | 210007 H-1975-1 |
Toplu Hortum Tablosu
| Hortum Tipi | Boyut ID | Boyut Dış Çapı | Toplu Hortum Model No. |
|---|---|---|---|
| Smooth | 1/4″ | 1/2″ | H-1957 |
| Cover | 5/16″ | 5/8″ | H-1921 |
| Air | 3/8″ | 11/16″ | H-1958 |
| Nyliner II | 1/4″ | 1/2″ | H-1975-1 |
| Fluid | 3/8″ | 11/16″ | H-1973-1 |
Katalog