Devilbiss Hortum Bağlantı Elemanları
Kalite
Verimlilik
Güvenilirlik
Performans
Devilbiss Hortum Bağlantı Elemanları
Yandaki grafik, aşağıdakileri kullanarak 25 SCFM’deki test verilerini gösterir:
- DeVilbiss yüksek akışlı HC-4720 kaplin, HC-4419 gövde
- RBL 611 kuplör, 612 gövde
- Sharpe 8320 bağlantı elemanı, 8330 gövde
- Orijinal DeVilbiss P-HC-4120 kaplin, P-HC-201 gövde
- Milton/Sata “P” tarzı 1804 bağlantı elemanı, 1810 gövde
- Milton “M” stili S715 bağlantı elemanı, S727 gövde
- Sata/Milton “T” stili 784 bağlantı elemanı, 786 gövde
- Milton “A” stili S775 bağlantı elemanı, S777 gövde
Teknik Özellikler
Belgeler
Teknik Özellikler
| DeVilbiss Hortum No. 1’e uyar.. | Boyut kimliği | Boyut Dış Çapı. | Bağlantı Dişi Boyutu | Bağlantı No. |
|---|---|---|---|---|
| H-1957 H-1975-1 | 1/4″ | 1/2″ | 1/4″ NPS (F) 3/8″ NPS (F) | P-HC-4523 P-HC-4543 |
| H-1921 | 5/16″ | 5/8″ | 1/4″ NPS (F) 1/4″ NPS (M) | P-HC-4527 P-HC-4599 |
| H-1973-1 H-1958 | 3/8″ | 11/16″ | 1/4″ NPS (F) 3/8″ NPS (F) 1/4″ NPT (M) | P-HC-4528 P-HC-4548 P-HC-4955 |
Hızlı Bağlantı Kesmeler – Yüksek Akışlı Bilyalı ve Halka Kilitli Tip
| Bağlantı No. | Sipariş No. | Konu Boyutu |
|---|---|---|
| HC-4719 (A) | 240147 | 1/4″ NPT (M) |
| HC-4720 (B) | 240148 | 1/4″ NPT (F) |
| HC-1166 (C) | 240015 | 1/4″ NPT (M) |
| HC-4419* (D) | 240145 | 1/4″ NPS (F) |
Meme Uçları (MBE) Her İki Ucu
| Parça No. | Düz Tip | Konu |
|---|---|---|
| AD-31 | 1/4″ NPS | 1/4″ NPS |
| H-2008 | 1/4″ NPS | 1/4″ NPT |
| H-1446 | 3/8″ NPS | 3/8″ NPS |
| AD-11 | 3/8″ NPS | 3/8″ NPT |
Adaptörler
| Parça No. | Düz Tip | Dişi Konu |
|---|---|---|
| AD-404 | 1/4″ NPS | 3/8″ NPS |
| P-H-4105 | 3/8″ NPS | 1/4″ NPS |
Vanalar – Küresel Tip
| Parça No. | Konu |
|---|---|
| VA-540 | 3/8″ NPS (M) x 3/8″ NPT (M) |
| VA-542 | 1/4″ NPS (M) x 1/4″ NPT (M) |
| VA-595 | 1/2″ NPT (M) x 1/2″ NPT (M) |
| Parça No.Konu | |
|---|---|
| SSP-69 | 1/4″ x 1/4″ NPT (F) |
Belgeler
Katalog